Modificado: 23/01/2020
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO AL DIA: *30 SEPTIEMBRE
| | | MODIFICACIONES | |
CAPITULO | DENOMINACION | PREV INICIALES | AUMENTO DE PREV | DISMINUCION DE PREV | TOTAL MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS |
I | IMPUESTOS DIRECTOS | - | | | | - |
II | IMPUESTOS INDIRECTOS | - | | | | - |
III | TASAS Y OTROS INGR | 983.980,00 | | | | 983.980,00 |
IV | TRANSF CORRIENTES | 6.449.105,00 | | | | 6.449.105,00 |
V | INGRESOS PATRIMONIALES | 1.915,00 | | | | 1.915,00 |
VI | ENAJENACION INVERSIONES | - | | | | - |
VII | TRANSF CAPITAL | - | | | | - |
VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000,00 | 4.029.489,90 | | 4.029.489,90 | 4.044.489,90 |
IX | PASIVOS FINANCIEROS | - | | | | |
| TOTAL PPTO | 7.450.000,00 | 4.029.489,90 | - | 4.029.489,90 | 11.479.489,90 |
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019
| | | MODIFICACIONES | | |
CAPITULO | DENOMINACION | CDTOS INICIALES | GENERACION DE CREDITO | INCORP. RMNTES | SUPLTO/CDTO EXTRAORD. | TOTAL MODIFICACIONES | CDTOS DEFTVOS |
I | GASTOS DE PERSONAL | 6.123.855,00 | | | | | 6.123.855,00 |
II | GASTOS CTES Y DE SERV | 380.755,00 | | 57.131,91 | | 57.131,91 | 437.886,91 |
III | GASTOS FINANCIEROS | 1.000,00 | | | 6.337,86 | 6.337,86 | 7.337,86 |
IV | TRANSF CTES | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
V | FONDO DE CONTIGENCIA | - | | | | | - |
VI | INVERSIONES REALES | 927.190,00 | | 1.636.020,10 | 2.330.000,00 | 3.966.020,10 | 4.893.210,10 |
VII | TRANSF CAPITAL | 200,00 | | | | | 200,00 |
VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
IX | PASIVOS FINANCIEROS | - | | | | - | - |
| TOTAL PPTO | 7.450.000,00 | - | 1.693.152,01 | 2.336.337,86 | 4.029.489,87 | 11.479.489,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO AL DIA: *31 DICIEMBRE
| | | MODIFICACIONES | |
CAPITULO | DENOMINACION | PREV INICIALES | AUMENTO DE PREV | DISMINUCION DE PREV | TOTAL MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS |
I | IMPUESTOS DIRECTOS | - | | - | | - |
II | IMPUESTOS INDIRECTOS | - | | | | - |
III | TASAS Y OTROS INGR | 983.980,00 | | | | 983.980,00 |
IV | TRANSF CORRIENTES | 6.449.105,00 | | | | 6.449.105,00 |
V | INGRESOS PATRIMONIALES | 1.915,00 | | | | 1.915,00 |
VI | ENAJENACION INVERSIONES | - | | | | - |
VII | TRANSF CAPITAL | - | | | | - |
VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000,00 | 4.029.489,90 | | 4.029.489,90 | 4.044.489,90 |
IX | PASIVOS FINANCIEROS | - | | | | - |
| TOTAL PPTO | 7.450.000,00 | 4.029.489,90 | 11.479.489,90 | 4.029.489,90 | 11.479.489,90 |
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019
| | | MODIFICACIONES | | |
CAPITULO | DENOMINACION | CDTOS INICIALES | GENERACION DE CREDITO | INCORP. RMNTES | SUPLTO/CDTO EXTRAORD. | TOTAL MODIFICACIONES | CDTOS DEFTVOS |
I | GASTOS DE PERSONAL | 6.123.855,00 | | | | | 6.123.855,00 |
II | GASTOS CTES Y DE SERV | 380.755,00 | | 57.131,91 | | 57.131,91 | 437.886,91 |
III | GASTOS FINANCIEROS | 1.000,00 | | | 6.337,86 | 6.337,86 | 7.337,86 |
IV | TRANSF CTES | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
V | FONDO DE CONTIGENCIA | - | | | | | - |
VI | INVERSIONES REALES | 927.190,00 | | 1.636.020,10 | 2.330.000,00 | 3.966.020,10 | 4.893.210,10 |
VII | TRANSF CAPITAL | 200,00 | | | | | 200,00 |
VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
IX | PASIVOS FINANCIEROS | - | | | | - | - |
| TOTAL PPTO | 7.450.000,00 | | 1.693.152,01 | 2.336.337,86 | 4.029.489,87 | 11.479.489,87 |